PRIN 2026: A First Look at Ranked Projects and Funding
A descriptive view of 15 PRIN 2026 sectors: final rankings, fundable projects, institutional participation, and MUR allocations, with interactive tables and charts.
The published PRIN 2026 documents offer an opportunity to look carefully at how research funding is distributed. Across the 15 sectors examined here, there are 205 projects in the final rankings, 124 projects identified as fundable, and €133,232,298 in MUR allocations.
These figures describe the documents collected on 7 October 2026. They cover part of the call. I hope this overview offers a useful starting point for reading the results, while leaving the interpretation close to the evidence.
AI processing note: The PDFs were extracted and aggregated with AI assistance. Analysis are indicative; please verify them against the official documents before relying on them.
Methodology
The analysis used 46 PDFs, including paired final rankings and funding tables for 15 sectors. Each sector has a Table A, containing the final ranking, and a Table B, listing the projects identified for funding and their research-unit allocations. Here, “final-ranked” means appearing in Table A, and “fundable” means appearing in Table B. The reported euros are allocations, rather than verified payments.
Projects were matched using their application codes; institutions were grouped using their 11-digit tax codes. Funding was summed from the final “Contributo MUR assegnato” column for each research unit, excluding cofunding, total project costs, and repeated project subtotals.
The extracted allocations reconcile exactly with every covered sector’s printed “TOTALE COMPLESSIVO”. Each fundable project is present in its sector’s final ranking and has one PI unit. For PE7, the correction issued in DDG 45 replaces DDG 32; its tables are counted once. These checks support the arithmetic; the figures describe the supplied documents, with their coverage and missing information kept visible.
Of the 205 final-ranked projects, 60.5% appear in Table B. The remaining 81 are in the final ranking but outside its funding list. The PDFs do not give the number of all submitted proposals, so 60.5% should be read as a share of the final ranking. It does not establish an applicant success rate.
Read the sectors within this coverage
LS7 has the largest final ranking in this set: 28 projects, of which 17 are fundable, with €17.88 million allocated. PE8 follows with 22 final-ranked projects, 14 fundable, and €16.46 million. Together, their allocations account for 25.8% of the covered total.
The fundable share of the final ranking ranges from 50.0% in PE2, PE9, and SH4 to 75.0% in LS4. Those percentages sit alongside different project counts: LS4 has 12 fundable projects among 16 final-ranked proposals, while PE9 has 4 among 8. Keeping the counts visible helps give the percentages scale.
The covered sectors can also be grouped into their macrosectors:
| Covered macrosector | Final-ranked | Fundable | Fundable / ranked | MUR allocated |
|---|---|---|---|---|
| Life Sciences (LS) | 59 | 38 | 64.4% | €40,069,402 |
| Physical Sciences and Engineering (PE) | 100 | 60 | 60.0% | €65,581,509 |
| Social Sciences and Humanities (SH) | 46 | 26 | 56.5% | €27,581,387 |
The selection includes four LS, eight PE, and three SH sectors. The amounts therefore describe different portions of each macrosector. They cannot establish a comparison of the complete macrosector budgets.
Explore the sector figures
Change the chart metric or open the table to sort the columns. The data shown remain the same snapshot throughout.
View all 15 sectors in the table
| Sector | Final-ranked (A) | Fundable (B) | Ranked, unfunded | Fundable / ranked | MUR allocated |
|---|---|---|---|---|---|
| LS2 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | €5,431,137 |
| LS3 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | €4,669,992 |
| LS4 | 16 | 12 | 4 | 75.0% | €12,091,756 |
| LS7 | 28 | 17 | 11 | 60.7% | €17,876,517 |
| PE1 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | €5,516,870 |
| PE2 | 12 | 6 | 6 | 50.0% | €6,993,474 |
| PE3 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | €5,142,740 |
| PE7 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | €11,448,788 |
| PE8 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | €16,458,886 |
| PE9 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | €4,292,671 |
| PE10 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | €9,237,033 |
| PE11 | 10 | 6 | 4 | 60.0% | €6,491,047 |
| SH4 | 16 | 8 | 8 | 50.0% | €8,120,980 |
| SH5 | 16 | 9 | 7 | 56.2% | €10,215,141 |
| SH6 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | €9,245,266 |
Institutional participation and project leadership
The 124 fundable projects involve 81 institutions and 621 research units: an average of 5.01 units per project. A single project can involve several institutions. Each institution is counted once per project in which it participates, and receives only its own research units’ allocations in the financial totals below.
The Consiglio Nazionale delle Ricerche has the largest allocation in this set, €10,848,262, across 44 projects, including 8 led as PI. Sapienza University of Rome participates in 47 projects, including 7 led as PI, with €9,565,134 allocated. The two figures illustrate how participation counts and funding amounts can place institutions in a different order.
For leadership, Padova and Milano each lead 9 projects in the covered funding lists. Across all 81 institutions, leadership counts sum to 124: each project has one PI. Participation counts count each institution involved in a consortium, so they add up to more than the number of distinct projects.
The five institutions with the largest allocations together receive €38,029,677, or 28.5% of the covered funds. This describes the allocation pattern in this set; assessing its causes would require further information, including submission volumes, institutional size, and the research undertaken.
Explore the institutional figures
Choose a sector, search an institution, or switch between funding, participation, and leadership. Every institutional figure here concerns fundable projects only. The table contains all matching institutions; the chart shows the leading 10 or 20 for the selected metric.
All 15 covered sectors: 81 funded institutions; €133,232,298 in allocations.
View the complete institution table
| Institution | Projects involved | Led as PI | Research units | Own MUR allocation |
|---|---|---|---|---|
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | 44 | 8 | 44 | €10,848,262 |
| Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 47 | 7 | 47 | €9,565,134 |
| Università degli Studi di PADOVA | 29 | 9 | 29 | €6,439,971 |
| Università degli Studi di TORINO | 28 | 5 | 28 | €6,311,164 |
| Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 22 | 3 | 22 | €4,865,146 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | 23 | 6 | 23 | €4,759,521 |
| Università degli Studi di MILANO | 20 | 9 | 20 | €4,297,948 |
| Università degli Studi di FIRENZE | 17 | 4 | 17 | €3,722,365 |
| Università di PISA | 17 | 2 | 17 | €3,641,881 |
| Politecnico di TORINO | 14 | 7 | 14 | €3,457,922 |
| Politecnico di MILANO | 16 | 2 | 16 | €3,415,126 |
| Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 17 | 0 | 17 | €3,225,471 |
| Università degli Studi di TRENTO | 14 | 4 | 14 | €2,970,989 |
| Università degli Studi di SALERNO | 13 | 3 | 13 | €2,946,479 |
| Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 12 | 7 | 12 | €2,855,857 |
| Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 12 | 2 | 12 | €2,597,463 |
| Università degli Studi di PARMA | 13 | 1 | 13 | €2,568,846 |
| Università degli Studi ROMA TRE | 12 | 3 | 12 | €2,552,953 |
| Università degli Studi di CATANIA | 13 | 3 | 13 | €2,504,047 |
| Università degli Studi di PERUGIA | 11 | 0 | 11 | €2,364,763 |
| Università degli Studi di PALERMO | 10 | 3 | 10 | €2,245,677 |
| Università degli Studi di GENOVA | 10 | 0 | 10 | €2,078,941 |
| Università degli Studi di PAVIA | 9 | 2 | 9 | €1,928,567 |
| Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 6 | 0 | 6 | €1,816,854 |
| Università degli Studi di SIENA | 7 | 5 | 7 | €1,804,469 |
| Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE | 7 | 0 | 7 | €1,604,202 |
| Università degli Studi di VERONA | 6 | 3 | 6 | €1,578,093 |
| UNISR - Università Vita Salute San Raffaele | 6 | 2 | 6 | €1,479,572 |
| Università degli Studi di TRIESTE | 7 | 3 | 7 | €1,468,341 |
| Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 7 | 0 | 7 | €1,444,665 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | 7 | 1 | 7 | €1,406,669 |
| Università degli Studi di MESSINA | 7 | 0 | 7 | €1,400,822 |
| Università degli Studi di BRESCIA | 7 | 0 | 7 | €1,292,761 |
| Istituto Nazionale di Astrofisica | 4 | 1 | 4 | €1,272,321 |
| Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | 6 | 1 | 6 | €1,240,115 |
| Università degli Studi dell'AQUILA | 6 | 1 | 6 | €1,112,124 |
| Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 6 | 2 | 6 | €1,080,621 |
| Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | 5 | 1 | 5 | €1,051,109 |
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE | 5 | 2 | 5 | €1,049,147 |
| Università della CALABRIA | 5 | 0 | 5 | €904,346 |
| Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 4 | 0 | 4 | €870,578 |
| Università degli Studi di FOGGIA | 5 | 0 | 5 | €849,447 |
| UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma | 4 | 0 | 4 | €798,694 |
| LINK CAMPUS University | 5 | 0 | 5 | €797,780 |
| Università degli Studi di CAGLIARI | 4 | 2 | 4 | €789,411 |
| Università degli Studi di FERRARA | 4 | 0 | 4 | €763,993 |
| Università degli Studi di CAMERINO | 4 | 1 | 4 | €763,650 |
| Gran Sasso Science Institute - Scuola di dottorato internazionale | 3 | 2 | 3 | €734,940 |
| Scuola IMT Alti Studi - LUCCA | 3 | 0 | 3 | €710,042 |
| Politecnico di BARI | 3 | 0 | 3 | €657,720 |
| Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | 3 | 0 | 3 | €610,264 |
| Università Telematica "E-CAMPUS" | 3 | 0 | 3 | €586,804 |
| Università degli Studi della TUSCIA | 2 | 2 | 2 | €540,843 |
| Università Ca' Foscari VENEZIA | 3 | 0 | 3 | €516,372 |
| HUMANITAS University | 3 | 0 | 3 | €506,510 |
| Università Politecnica delle MARCHE | 2 | 1 | 2 | €499,548 |
| Università "Campus Bio-Medico" di ROMA | 3 | 0 | 3 | €499,375 |
| Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia | 3 | 0 | 3 | €453,469 |
| Università Telematica PEGASO | 3 | 0 | 3 | €449,916 |
| Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica | 2 | 0 | 2 | €438,258 |
| Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO | 3 | 0 | 3 | €436,031 |
| Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale | 2 | 0 | 2 | €387,539 |
| Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | 2 | 0 | 2 | €359,583 |
| UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences | 2 | 0 | 2 | €335,991 |
| Università Telematica San Raffaele Roma | 2 | 0 | 2 | €334,933 |
| Università del SALENTO | 2 | 0 | 2 | €317,756 |
| I.U.S.S. - Istituto Universitario di Studi Superiori - PAVIA | 1 | 1 | 1 | €313,551 |
| Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" | 1 | 0 | 1 | €257,073 |
| Scuola Superiore Meridionale | 1 | 0 | 1 | €249,626 |
| Università per Stranieri di PERUGIA | 1 | 1 | 1 | €244,890 |
| Università degli Studi di UDINE | 1 | 0 | 1 | €241,037 |
| LUM "Giuseppe Degennaro" | 1 | 1 | 1 | €223,975 |
| Scuola Normale Superiore di PISA | 1 | 1 | 1 | €211,398 |
| Università degli Studi del MOLISE | 1 | 0 | 1 | €208,372 |
| Università IUAV di VENEZIA | 1 | 0 | 1 | €204,999 |
| Università degli Studi di SASSARI | 1 | 0 | 1 | €193,941 |
| Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | 1 | 0 | 1 | €162,540 |
| ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE | 1 | 0 | 1 | €161,707 |
| Università degli Studi di MACERATA | 1 | 0 | 1 | €140,885 |
| Università degli Studi di TERAMO | 1 | 0 | 1 | €125,524 |
| Università degli Studi della BASILICATA | 1 | 0 | 1 | €112,609 |
Collaboration through shared projects
The same funding tables also describe who participates together. Each institution is a node; two institutions have an undirected tie when they appear in at least one common fundable project. A consortium contributes every pair of its distinct institutions. Multiple research units from one institution count as one member of that project.
For any selected view, the tie weight is:
shared fundable projects ÷ all fundable projects in that view.
The denominator is 124 for the overall graph, or the sector’s number of fundable projects for a sector graph. A weight of 1 means the pair participates together in every fundable project in that view; a pair with no shared projects has weight 0 and no edge. Filtering weaker ties keeps this denominator fixed. The scale expresses a share of the view’s projects, not a funding share or a probability of future collaboration.
Across the 15 covered sectors, the overall graph has 81 institutions and 762 distinct collaborating pairs. It forms one connected component: institutions can be connected through chains of shared projects. The funding records contain 1,285 pair–project occurrences; recurring partnerships contribute several occurrences to the same tie.
The strongest overall tie is CNR–Sapienza, with 16 shared projects. Its weight is 16 / 124 = 0.1290, or 12.9%. Sector graphs use their own denominators: the same number of shared projects can represent a larger share within a smaller sector view.
These graphs describe joint membership in the funded consortia. Larger consortia create more pairwise links: a project with five institutions contributes ten pairs. The data do not measure how much work each pair performs together, and layout proximity serves as a visual aid rather than another statistic.
Explore the collaboration networks
Choose Overall or a sector. Drag institutions, pan the canvas, and zoom to inspect labels. Select a node or tie for its project codes; search can focus an institution and its visible partners. Rearrange runs an animated force-directed layout, and Stop movement holds the positions for inspection. The minimum shared-project filter simplifies the view while retaining all its institutions.
Overall: 81 institutions, 762 collaborating pairs; denominator 124 fundable projects.

Node size grows with project participation. Tie width grows with normalized shared-project weight, using the same mapping in every view. Short labels are abbreviated; selecting a node shows its full name. Positions are for navigation.
Select an institution or a tie to see its projects and weight.
View collaboration pairs and exact weights
| Institution A | Institution B | Shared projects | Normalized weight |
|---|---|---|---|
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 16 | 0.1290 (12.90%) |
| Università degli Studi di MILANO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 11 | 0.0887 (8.87%) |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | Politecnico di MILANO | 10 | 0.0806 (8.06%) |
| Università degli Studi di TORINO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 10 | 0.0806 (8.06%) |
| Politecnico di TORINO | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 9 | 0.0726 (7.26%) |
| Università degli Studi di PADOVA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 9 | 0.0726 (7.26%) |
| Università degli Studi di PADOVA | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 9 | 0.0726 (7.26%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 8 | 0.0645 (6.45%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 8 | 0.0645 (6.45%) |
| Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 8 | 0.0645 (6.45%) |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | Università degli Studi di TORINO | 8 | 0.0645 (6.45%) |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 8 | 0.0645 (6.45%) |
| Università di PISA | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 7 | 0.0565 (5.65%) |
| Università degli Studi di PADOVA | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 7 | 0.0565 (5.65%) |
| Università degli Studi di MILANO | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 7 | 0.0565 (5.65%) |
| Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 7 | 0.0565 (5.65%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Università degli Studi di SALERNO | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Università degli Studi di TORINO | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Università degli Studi di FIRENZE | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Università degli Studi di FIRENZE | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Università degli Studi di CATANIA | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | Università degli Studi di TORINO | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Università di PISA | Università degli Studi di TORINO | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Università degli Studi di PADOVA | Università degli Studi di MILANO | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Università degli Studi di PADOVA | Politecnico di MILANO | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 6 | 0.0484 (4.84%) |
| Università degli Studi di PARMA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università degli Studi di TRENTO | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università degli Studi di GENOVA | Università degli Studi di TORINO | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università degli Studi di FIRENZE | Università degli Studi di PADOVA | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università degli Studi di FIRENZE | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università degli Studi ROMA TRE | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università di PISA | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università di PISA | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università degli Studi di PADOVA | Università degli Studi di TORINO | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | Università degli Studi di MILANO | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università degli Studi di SALERNO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 5 | 0.0403 (4.03%) |
| Università degli Studi di PARMA | Università degli Studi di FIRENZE | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di TRENTO | Università degli Studi di PADOVA | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di TRENTO | Università degli Studi di TORINO | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di TRENTO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Università degli Studi di Napoli Federico II | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Politecnico di TORINO | Università degli Studi di PADOVA | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Politecnico di TORINO | Politecnico di MILANO | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di FIRENZE | Università degli Studi di CATANIA | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi ROMA TRE | Università di PISA | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi ROMA TRE | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | Università di PISA | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università di PISA | Università degli Studi di PADOVA | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di PADOVA | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | Università degli Studi di TORINO | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di MILANO | Università degli Studi di TORINO | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di SALERNO | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di SALERNO | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di PALERMO | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Politecnico di MILANO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di TORINO | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di TORINO | UNISR - Università Vita Salute San Raffaele | 4 | 0.0323 (3.23%) |
| Università degli Studi di PARMA | Università degli Studi dell'AQUILA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di PARMA | Politecnico di MILANO | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di PARMA | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di TRENTO | Università degli Studi di Napoli Federico II | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di TRENTO | Scuola IMT Alti Studi - LUCCA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Università degli Studi di FIRENZE | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Università degli Studi di PADOVA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Politecnico di TORINO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di GENOVA | Università Cattolica del Sacro Cuore | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Università degli Studi di CATANIA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | LINK CAMPUS University | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Università degli Studi di PADOVA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi dell'AQUILA | Università degli Studi di PADOVA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di FIRENZE | Politecnico di MILANO | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Università degli Studi di CATANIA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | LINK CAMPUS University | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di CATANIA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di CATANIA | Politecnico di MILANO | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi ROMA TRE | Università degli Studi di TORINO | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia | Università degli Studi di PADOVA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| LINK CAMPUS University | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università di PISA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di MESSINA | Università degli Studi di PADOVA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di MESSINA | Università degli Studi di TORINO | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di PADOVA | Università degli Studi di PAVIA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | Politecnico di MILANO | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università Ca' Foscari VENEZIA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di MILANO | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di MILANO | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di MILANO | HUMANITAS University | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di TRIESTE | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di SALERNO | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di PALERMO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | Università degli Studi di VERONA | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | Università degli Studi di CAMERINO | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | HUMANITAS University | 3 | 0.0242 (2.42%) |
| Università degli Studi di PARMA | Politecnico di TORINO | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PARMA | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PARMA | Università degli Studi ROMA TRE | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PARMA | Università della CALABRIA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PARMA | Università degli Studi di PADOVA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PARMA | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PARMA | Università degli Studi di PAVIA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PARMA | Università degli Studi di PALERMO | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PARMA | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di TRENTO | Politecnico di TORINO | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di TRENTO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di TRENTO | Università degli Studi di MILANO | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di TRENTO | Università degli Studi di VERONA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università Politecnica delle MARCHE | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | Università degli Studi di PERUGIA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | Università di PISA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | Università degli Studi di PADOVA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Università degli Studi di CATANIA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Università Telematica PEGASO | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Università degli Studi di SIENA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Università di PISA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Politecnico di MILANO | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di PERUGIA | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Politecnico di TORINO | Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Politecnico di TORINO | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Politecnico di TORINO | Università degli Studi di PAVIA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Politecnico di TORINO | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di GENOVA | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di GENOVA | Università degli Studi di MESSINA | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di GENOVA | Università degli Studi di MILANO | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di GENOVA | Università degli Studi di PALERMO | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di GENOVA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di GENOVA | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Università degli Studi di FIRENZE | 2 | 0.0161 (1.61%) |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Università Telematica PEGASO | 2 | 0.0161 (1.61%) |
